课程内容(仅供参考) | 天数 | |
金融法与证券法的最新发展 | 半天 | |
国内外经济金融形势分析与中国金融资本市场改革 | 半天 | |
正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革 | 半天 | |
中国资本市场与VC/PE基金运作模式 | 半天 | |
多层次资本市场结构及科创板解析 | 半天 | |
中国股票市场形势分析与股票基金私募基金的发展趋势 | 半天 | |
我国股票发行注册制的经济环境与理论研究 | 半天 | |
股票发行注册制全面实行对我国股市的影响 | 半天 | |
股票发行注册制改革:监管分权和配套建制 | 半天 | |
全面实行股票发行注册制的困境与对策 | 半天 | |
股市泡沫与财富再分配 | 半天 | |
中国创投行业发展现状与未来趋势 | 半天 | |
股市新逻辑:国企改革、科技资本和资产负债表重塑 | 半天 | |
科创板深度解析:设立背景+上市条件+上市要点 | 半天 | |
中国股票市场形势分析与企业上市路径选择 | 半天 | |
疫情对实体经济和股票、债券、房地产、商品期货、贵金属、外汇等风险资产影响分析 | 半天 | |
纳斯达克交易所上市规则新修订 | 半天 | |
上市审核新常态下的A股IPO实务分析 | 半天 | |
典型案例分析 | 欧美股市传染病黑天鹅事件回顾 | 半天 |
百度IPO路径抉择与影响因素 | 半天 | |
京东挂牌香港背后的商业逻辑 | 半天 | |
透视瑞幸退市风波——从商业模式到商业伦理 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取