课程内容(仅供参考) | 天数 | |
新形势下宏观经济热点问题分析与供给侧结构性改革 | 半天 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
高质量发展战略:全面提升质量、效率与动力的理念与路径 | 半天 | |
宏观经济数据库建设顶层规划与推进策略 | 半天 | |
经济数据库应用与维护 | 半天 | |
法治化市场经济和经济治理现代化 | 半天 | |
金融数据库架构设计与规范研究 | 半天 | |
宏观经济学:经济增长和经济发展理论 | 半天 | |
宏观经济学:国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 半天 | |
微观经济学:生产要素市场理论 | 半天 | |
微观经济学:市场需求、供给和均衡价格 | 半天 | |
政府行为的经济学分析 | 半天 | |
基于区块链的数据共享 | 半天 | |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 半天 | |
调查研究与调研报告撰写 | 半天 | |
国家高端智库人才队伍建设 | 半天 | |
数据驱动的营商环境变革:评价与优化的路径 | 半天 |
新闻资讯
开班动态
方案获取